Kanomax气体监测器2700系列可爱游戏app移动版以配置多种单一或多气体传感器头。每个传感器头只需插入探测器就可以开始监控。该探测器不需要额外的配置,允许在现场轻松更换传感器头。
由于在ppb中收集测量数据,提高了灵敏度和分辨率。单元带有自校准零出功能。该显示器与各种气体传感器兼容。可选的远程传感器头适配器套件允许传感器头位于46英尺以外。
浏览下面的选项卡部分,查看该产品的功能和好处、规格、资源等。
主要部件规格 | |
---|---|
计量单位 | PPM或mg / m3 |
传感器头 | 可拆卸和可替换的 |
输出 | 0 ~ 5v,报警输出 |
数据记录 | 8188数据点 |
电力供应 | 锂离子电池或AC适配器 |
尺寸(带传感器头) | 外形尺寸(w x w x w) |
重量(带传感器和电池) | 1磅(460克) |
标准 | ce标志 FCC规则第15部分 EN 50082 - 1: 1997 EN 50081 - 1: 1992 |
保修 | 1年 |
包括什么 | 仪表、锂离子电池组、操作手册、交流适配器、PC连接线*、数据处理软件* (*PC连接电缆和数据处理软件仅适用于型号2750) |
气体监测仪传感器头 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
传感器 | 范围(PPM) | 校准精度 | 最小检测限(PPM) | 分辨率(PPM) | 操作温度范围 | 操作RH范围 |
氨 | 0 - 100 | <±10% | 0.2 | 0.1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
氨(泄漏) | 0 - 1000 | <±15% | 2 | 1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
一氧化碳 | 0-25 | <±0.5 PPM 0-5 PPM; | 0.05 | 0.01 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
做些ppm <±10% | ||||||
一氧化碳 | 0 - 100 | <±1 PPM 0-10 PPM; | 0.2 | 0.1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 10 - 100 ppm | ||||||
一氧化碳 | 0 - 1000 | <±10 | 1 | 1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
二氧化碳 | 0 - 2000 | <±10 ppm + 5% | 10 | 1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
二氧化碳 | 0 - 5000 | <±20 ppm + 5% | 20. | 1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
氯 | 清廉 | <±10% | 0.02 | 0.01 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
甲醛 | 清廉 | <±0.05 PPM 0-0.5 PPM; | 0.01 | 0.01 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 0.5 -10 ppm | ||||||
氢 | 0 - 5000 | <±10 | 5 | 1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
硫化氢 | 清廉 | <±0.05 PPM 0-0.5 PPM; | 0.04 | 0.01 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 0.5 -10 ppm | ||||||
硫化氢 | 0 - 100 | <±0.5 PPM 0-5 PPM; | 0.04 | 0.01 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 5 - 100 ppm | ||||||
甲烷 | 0 - 10000 | <±15% | 10 | 1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
二氧化氮 | 0 - 1 | <±0.02 PPM 0-0.2 PPM; | 0.005 | 0.001 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 0.2 - 1 ppm | ||||||
臭氧 | 0 - 0.15 | <±0.005 ppm | 0.001 | 0.001 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
臭氧 | 0 - 0.5 | <±0.008 PPM 0-0.1 PPM; | 0.001 | 0.001 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 0.1 -0.5 ppm | ||||||
臭氧 | 清廉 | <±0.1 PPM 0-1 PPM; | 0.02 | 0.01 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
15% 1 - 10 ppm | ||||||
全氯乙烯 | 0 - 200 | <±5ppm 0- 50ppm; | 1 | 1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 50 - 200 ppm | ||||||
二氧化硫 | 清廉 | <±0.05 PPM 0-0.5 PPM; | 0.04 | 0.01 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 0.5 -10 ppm | ||||||
二氧化硫 | 0 - 100 | <±0.5 PPM 0-5 PPM; | 0.4 | 0.1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
<±10% 5 - 100 ppm | ||||||
VOC (GSS传感器) | 0-25 | <±10% | 0.1 | 0.1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
VOC (GSS传感器) | 0 - 500 | <±10% | 1 | 1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
VOC (GSS传感器) | 0-20 | <±10% | 0.02 | 0.01 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
VOC (GSS传感器) | 0 - 1000 | <±10% | 0.2 | 0.1 | 32 - 104°F | 10 - 90% |
温度 | 20 - 100°C | <±0.3°C | 0.01°C | 40 - 248°F | 0 - 105% | |
湿度 | 0到100% | <±2% RH | 1% RH | 40 - 248°F | 0 - 105% |
气体监测激光粒子传感器头 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
传感器类型 | 范围(mg / m3) | 校准精度 | 最小检出限(mg/m3) | 分辨率(mg / m3) | 操作温度范围 | 操作RH范围 |
LPC的 | 0.001 - -1.000 | ±0.005 mg / m3 + 15% | 0.001 | 0.001 | 0-40°C | 0 - 90% |
我们的便携式气体探测器是专为方便和负担得起的测量室内和工业空气质量。
它们由工业和商业场所的健康和安全专家以及对测量热点和测试个人接触有害室内气体感兴趣的研究人员使用。