这种革命性的0.1-0.3微米2通道半导体粒子计数器采用了今天可用的最轻的形状因子之一;以7.5磅(3.4kg)计时。它专为高端污染控制环境而设计,例如半导体制造设施和洁净室,可用于独立操作或集成到现有的监控系统中,以适应大量应用。
通过内置的4.3英寸LCD颜色触摸屏,可存储多达10,000条记录和USB数据传输能力的能力,使设备操作变得简单。
下面导航选项卡部分以查看此产品的功能和优惠,规格,资源等。
主要单位规格 | ||
---|---|---|
粒子测量 | 模型 | 3950. |
测量方法 | 光散射 | |
流速 | 0.1 CFM(2.83LPM);准确度:±5%(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
抽样时间 | 从6秒到99分钟和59秒进行1个测量周期 | |
间隔时间 | 从6秒到99分59秒 (开始和再次重复测量的下一次开始之间的间隔) |
|
抽样时间 | 从1到999周期或连续测量 | |
位置分类 | 99个地点 | |
测量模式 | 重复,单,连续,计算 | |
测量显示时间 | 从1到10秒 | |
测量显示类型 | 累积σ,差分δ和条形图 | |
最大可测量集中 | 10,000,000颗粒/ m3,10%重合损失 (符合JIS B9921和ISO21501-4) |
|
计算效率 | 50±20%(0.1μmpsl颗粒);100±10%(0.2μmpsl颗粒) (符合JIS B9921和ISO21501-4) |
|
虚假计数 | ≤1粒子/ 35分钟 | |
尺寸分辨率 | PSL颗粒接近0.3μm(符合JIS B9921和ISO21501-4)的PSL颗粒≤15% | |
真空 | 内部泵 | |
展示 | 4.3英寸彩色LCD,电阻触摸面板 | |
沟通 | 标准 | USB(主机:用于打印机和USB闪存,设备:PC) 以太网,Modbus(RS485 |
记录媒体 | 数据记录 | 最多10,000条记录 |
数据格式 | CSV格式 | |
语 | 英语,日语 | |
力量 | 外部供应 | AC适配器输入100至240 V. |
操作 环境 |
主体 | 从15至35°C,从0到85%RH(没有冷凝) |
方面 | 6“W x 2.5”H x 9“D(W150 x H163 x D228 mm) | |
重量 | 7.5磅(3.4kg) |